Szanowni Państwo,
można już składać rezerwacje na sezon 2025.
Serdecznie zapraszamy!
CENNIK POKOI – 2025 rok
Ośrodek Wczasowy „Leśna Przystań” w Rewalu
POKOJE TYPU SUPERIOR
| SEZON | rodzaj pokoju | pokój superior bez balkonu* |
pokój superior z balkonem* |
| A | pokój 1-osobowy | 180,00 | - |
| pokój 2-osobowy | 320,00 | 340,00 | |
| pokój 3-osobowy | 450,00 | 470,00 | |
| pokój 3-osobowy z aneksem kuchennym |
500,00 | - | |
| pokój 4-osobowy | 500,00 | 520,00 | |
| pokój 4-osobowy z aneksem kuchennym |
550,00 | - | |
| pokój rodzinny 5-osobowy | 600,00 | - | |
| pokój rodzinny 6-osobowy | 720,00 | - | |
| pokój rodzinny 7-osobowy | - | 770,00 | |
| pokój rodzinny 8-osobowy | 850,00 | - | |
| B | pokój 1-osobowy | 150,00 | - |
| pokój 2-osobowy | 190,00 | 210,00 | |
| pokój 2-osobowy z aneksem kuchennym (B25) | - | 260,00 | |
| pokój 3-osobowy | 280,00 | 300,00 | |
| pokój 3-osobowy z aneksem kuchennym |
300,00 | - | |
| pokój 4-osobowy | 360,00 | 380,00 | |
| pokój 4-osobowy z aneksem kuchennym | 380,00 | - | |
| pokój rodzinny 5-osobowy | 450,00 | - | |
| pokój rodzinny 6-osobowy | 540,00 | - | |
| pokój rodzinny 7-osobowy | - | 595,00 | |
| pokój rodzinny 8-osobowy | 680,00 | - | |
| C | pokój 1-osobowy | 120,00 | - |
| pokój 2-osobowy | 170,00 | 190,00 | |
| pokój 2-osobowy z aneksem kuchennym (B25) | - | 250,00 | |
| pokój 3-osobowy | 245,00 | 265,00 | |
| pokój 3-osobowy z aneksem kuchennym | 265,00 | - | |
| pokój 4-osobowy | 320,00 | 340,00 | |
| pokój 4-osobowy z aneksem kuchennym | 340,00 | - | |
| pokój rodzinny 5-osobowy | 400,00 | - | |
| pokój rodzinny 6-osobowy | 480,00 | - | |
| pokój rodzinny 7-osobowy | - | 525,00 | |
| pokój rodzinny 8-osobowy | 600,00 | - |
APARTAMENT
| SEZON | rodzaj pokoju | pokój superior z balkonem* |
| A | pokój 1-osobowy (B25) | 300,00 |
| pokój 2-osobowy (B25) | 560,00 | |
| pokój 4-osobowy (B25 i B26) | 800,00 |