Szanowni Państwo,
można już składać rezerwacje na sezon 2025.
Serdecznie zapraszamy!
CENNIK POKOI – 2025 rok
Ośrodek Wczasowy „Leśna Przystań” w Rewalu
POKOJE TYPU SUPERIOR
SEZON | rodzaj pokoju | pokój superior bez balkonu* |
pokój superior z balkonem* |
A | pokój 1-osobowy | 180,00 | - |
pokój 2-osobowy | 320,00 | 340,00 | |
pokój 3-osobowy | 450,00 | 470,00 | |
pokój 3-osobowy z aneksem kuchennym |
500,00 | - | |
pokój 4-osobowy | 500,00 | 520,00 | |
pokój 4-osobowy z aneksem kuchennym |
550,00 | - | |
pokój rodzinny 5-osobowy | 600,00 | - | |
pokój rodzinny 6-osobowy | 720,00 | - | |
pokój rodzinny 7-osobowy | - | 770,00 | |
pokój rodzinny 8-osobowy | 850,00 | - | |
B | pokój 1-osobowy | 160,00 | - |
pokój 2-osobowy | 300,00 | 320,00 | |
pokój 3-osobowy | 410,00 | 430,00 | |
pokój 3-osobowy z aneksem kuchennym |
450,00 | - | |
pokój 4-osobowy | 450,00 | 470,00 | |
pokój 4-osobowy z aneksem kuchennym | 500,00 | - | |
pokój rodzinny 5-osobowy | 550,00 | - | |
pokój rodzinny 6-osobowy | 660,00 | - | |
pokój rodzinny 7-osobowy | - | 700,00 | |
pokój rodzinny 8-osobowy | 800,00 | - | |
C | pokój 1-osobowy | 140,00 | - |
pokój 2-osobowy | 260,00 | 280,00 | |
pokój 3-osobowy | 350,00 | 370,00 | |
pokój 3-osobowy z aneksem kuchennym | 400,00 | - | |
pokój 4-osobowy | 400,00 | 420,00 | |
pokój 4-osobowy z aneksem kuchennym | 450,00 | - | |
pokój rodzinny 5-osobowy | 500,00 | - | |
pokój rodzinny 6-osobowy | 600,00 | - | |
pokój rodzinny 7-osobowy | - | 630,00 | |
pokój rodzinny 8-osobowy | 700,00 | - |
APARTAMENT
SEZON | rodzaj pokoju | pokój superior z balkonem* |
A | pokój 1-osobowy (B25) | 300,00 |
pokój 2-osobowy (B25) | 560,00 | |
pokój 4-osobowy (B25 i B26) | 800,00 | |
B | pokój 1-osobowy (B25) | 260,00 |
pokój 2-osobowy (B25) | 520,00 | |
pokój 4-osobowy (B25 i B26) | 720,00 | |
C | pokój 1-osobowy (B25) | 240,00 |
pokój 2-osobowy (B25) | 500,00 | |
pokój 4-osobowy (B25 i B26) | 640,00 |